Tên chính thức Tiếng Việt | CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN QUANG HƯNG | Tên Tiếng Anh hoặc tên viết tắt | CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN QUANG HƯNG |
Mã số thuế | 0700225986 | Ngày cấp | 2005-01-26 |
Người đại diện pháp luật | Ngô Quang Nhạ | Loại hình doanh nghệp | Cổ phần |
Trạng thái |
NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
|
||
Địa chỉ trụ sở | Tổ 5, đường Ngô Quyền., Phường Quang Trung, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam | ||
Ngành Nghề Chính | Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ | Cơ quan thuế quản lý | Chi cục Thuế khu vực Phủ Lý - Kim Bảng |
Số Thứ Tự | Tên Ngành Nghề Kinh Doanh | Mã Ngành Nghề |
1 | Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét | 0810 |
2 | Sản xuất đồ gỗ xây dựng | 1610 |
3 | Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao | 2394 |
4 | Sản xuất các cấu kiện kim loại | 2394 |
5 | Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại | 2394 |
6 | Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế | 3100 |
7 | Xây dựng nhà các loại | 3830 |
8 | Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ | 4210 |
9 | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác | 4210 |
10 | Phá dỡ | 4210 |
11 | Chuẩn bị mặt bằng | 4210 |
12 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác | 4659 |
13 | Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan | 4661 |
14 | Bán buôn kim loại và quặng kim loại | 4662 |
15 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | 4663 |
16 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ | 4933 |
17 | Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa | 5022 |
18 | Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan | 7110 |
19 | Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác | 7730 |
Bài Viết Mới Nhất
Bài Viết Được Xem Nhất
Tìm Hiểu Thêm Doanh Nghiệp