Bài Viết Xem Nhiều Nhất
Kênh Excel Online sẽ cùng các bạn có đam mê về excel muốn giỏi excel sẽ cung cấp cho các bạn số lượng bài tập excel hay nhất không giới hạn, cực kỳ chất lượng mà không một website nào có thể cung cấp được cho các bạn.
Dưới đây là điển hình danh sách bao gồm 20 bài tập excel cơ bản + nâng cao cho các bạn thực hành..còn phần lời giải đáp án bạn nào có nhu cầu hãy comment lại địa chỉ Email ở phía dưới bài viết chúng tôi sẽ gửi qua mail cho các bạn.
BẢNG KÊ HÀNG NHẬP KHO | |||||||
Ngày: | 20 | ||||||
S T T |
TÊN HÀNG |
SỐ LƯỢNG |
ĐƠN GIÁ |
TRỊ GIÁ |
THUẾ |
CƯỚC CHUYÊN CHỞ |
CỘNG |
Video | 100 | 4000000 | |||||
Ghế | 50 | 150000 | |||||
Giường | 58 | 1200000 | |||||
Tủ | 79 | 850000 | |||||
Nệm | 92 | 200000 | |||||
Tivi | 220 | 2500000 | |||||
Bàn | 199 | 600000 | |||||
TỔNG CỘNG: |
Cty TNHH Đại Thái Bình Dương | Tháng: | 8 | |||||||
S T T |
HỌ | TÊN |
CHỨC VỤ |
LƯƠNG CĂN BẢN |
NGÀY CÔNG |
PHỤ CẤP CHỨC VỤ |
LƯƠNG |
TẠM ỨNG |
CÒN LẠI |
Trần Thị | Yến | NV | 1000 | 24 | |||||
Nguyễn | Thành | BV | 1000 | 30 | |||||
Đoàn | An | TP | 3000 | 25 | |||||
Lê | Thanh | GĐ | 5000 | 28 | |||||
Hồ | Kim | PGĐ | 4000 | 26 | |||||
Trần | Thế | TP | 2000 | 29 | |||||
Nguyễn Văn | Sơn | KT | 1000 | 30 | |||||
Lê | Nam | TP | 3000 | 30 | |||||
Hồ Tấn | Tài | NV | 1000 | 26 | |||||
TỔNG CỘNG: | |||||||||
TRUNG BÌNH: | |||||||||
CAO NHẤT: | |||||||||
THẤP NHẤT: |
Mã hàng |
Tên hàng |
Số lượng |
Đơn giá |
Tiền chiết khấu |
Thành tiền |
ML01 | Máy lạnh SANYO | 12 | 4000000 | ||
ML02 | Máy lạnh HITACHI | 4 | 2500000 | ||
ML03 | Máy lạnh NATIONAL | 5 | 3000000 | ||
MG01 | Máy giặt HITACHI | 8 | 1500000 | ||
MG02 | Máy giặt NATIONAL | 9 | 5000000 | ||
TV01 | Tivi LG | 1 | 4500000 | ||
TV02 | Tivi SONY | 8 | 5550000 | ||
TL01 | Tủ lạnh HITACHI | 12 | 6000000 | ||
TỔNG CỘNG: |
Mã hàng |
Nhập | Xuất | Đơn giá | Tiền | Thuế |
A001Y | 1000 | ||||
B012N | 2500 | ||||
B003Y | 4582 | ||||
A011N | 1400 | ||||
B054Y | 1650 |
DANH SÁCH THI TUYỂN | |||||||
STT | TÊN THÍ SINH | NHẬP ĐIỂM |
LÝ THUYẾT |
THỰC HÀNH |
ĐTB |
XẾP LOẠI |
|
LT | TH | ||||||
1 | Nguyễn Thái Nga | 45 | 75 | ||||
2 | Trương Ngọc Lan | 4 | 4.5 | ||||
3 | Lý Cẩm Nhi | 56 | 56 | ||||
4 | Lưu Thùy Nhi | 7.5 | 6.5 | ||||
5 | Trần Thị Bích Tuyền | 89 | 80 | ||||
BẢNG XẾP LOẠI | |||||||
Điểm | Xếp loại | ||||||
0 | Rớt | ||||||
5 | Trung bình | ||||||
8 | Khá | ||||||
10 | Giỏi | ||||||
Tên hàng |
Loại hàng |
Số lượng |
Giá |
Trị giá |
Thuế |
Phí vận chuyển |
Tiền |
Radio | A | 25 | 400000 | ||||
Casette | B | 45 | 700000 | ||||
Máy lạnh | C | 55 | 8000000 | ||||
Tủ lạnh | B | 64 | 7000000 | ||||
Đầu máy | D | 75 | 5500000 | ||||
Tivi | A | 80 | 5000000 | ||||
TỔNG CỘNG: |
LOẠI SD |
CHỈ SỐ ĐẦU |
CHỈ SỐ CUỐI |
HỆ SỐ |
THÀNH TIỀN |
PHỤ TRỘI |
CỘNG |
KD | 400 | 1500 | ||||
NN | 58 | 400 | ||||
CN | 150 | 700 | ||||
TT | 90 | 150 | ||||
KD | 34 | 87 | ||||
NN | 50 | 90 |
MÃ SP |
TÊN SP |
LƯỢNG | ĐƠN GIÁ |
KHUYẾN MÃI |
THÀNH TIỀN |
XB01 | Xà bông LifeBoy | 19 | |||
S001 | Nước | 5 | |||
T001 | Thực phẩm | 16 | |||
T002 | Súp Knor | 1 | |||
Tổng cộng: | |||||
SẢN PHẨM | |||||
Mã SP | Tên SP | Đơn giá | |||
XB01 | Xà bông LifeBoy | 4200 | |||
S001 | Nước | 4350 | |||
T002 | Súp Knor | 1000 | |||
T001 | Thực phẩm | 2000 |
CHỦ HÀNG |
LOẠI HÀNG |
ĐỊNH MỨC |
TRỌNG LƯỢNG |
GIÁ CƯỚC |
TIỀN PHẠT |
THÀNH TIỀN (VN) |
Cty E | A | 1900 | ||||
DNTN D | B | 1580 | ||||
Cty G | A | 800 | ||||
Tổ hợp C | B | 1000 | ||||
Cty A | A | 500 | ||||
XN B | C | 350 | ||||
XN F | C | 70 | ||||
BẢNG ĐỊNH MỨC VÀ GIÁ CƯỚC | ||||||
LOẠI HÀNG |
ĐỊNH MỨC |
GIÁ CƯỚC |
||||
A | 200 | 3 | ||||
B | 400 | 2 | ||||
C | 600 | 1 | ||||
D | 800 | 0.5 |
Yêu cầu:
SỐ TT |
HỌ VÀ TÊN |
MÃ SỐ NGÀNH- ƯU TIÊN |
TÊN NGÀNH |
TOÁN | LÝ |
CỘNG ĐIỂM |
ĐIỂM ƯU TIÊN |
TỔNG CỘNG |
KẾT QUẢ |
1 | Lê Văn Bình | A1 | Tin học | 7.0 | 3.0 | 17 | 2 | 19 | Đậu |
2 | Trần Thị Cơ | B3 | Lý | 4.0 | 7.0 | 15 | 1 | 16 | Rớt |
3 | Lý Thị Loan | C2 | Hóa | 7.0 | 6.0 | 20 | 1.5 | 21.5 | Đậu |
4 | Trần Hoàng Thái | C4 | Hóa | 6.0 | 6.5 | 18.5 | 0 | 18.5 | Đậu |
ĐIỂM ƯU TIÊN | |||||||||
NGÀNH HỌC |
Mã ngành | A | B | C |
Mã ưu tiên |
Điểm | |||
Tên ngành | Tin học | Lý | Hóa | 1 | 2 | ||||
2 | 1.5 | ||||||||
3 | 1 | ||||||||
4 | 0 |
MÃ MH | MẶT HÀNG | ĐƠN GIÁ | SỐ LƯỢNG |
PHÍ CHUYÊN CHỞ |
THÀNH TIỀN |
TỔNG CỘNG |
HD1 | Đĩa cứng | 49 | 60 | 0.49 | 2969.4 | 2939.706 |
FD1 | Đĩa mềm | 2.5 | 70 | 0.025 | 176.75 | 176.75 |
MS1 | Mouse | 3 | 30 | 0.03 | 90.9 | 90.9 |
SD1 | SD Ram | 13 | 120 | 0.13 | 1575.6 | 1559.844 |
DD1 | DD Ram | 27 | 100 | 0.27 | 2727 | 2699.73 |
HD2 | Đĩa cứng | 50 | 50 | 2.5 | 2625 | 2598.75 |
MS2 | Mouse | 3.5 | 65 | 0.175 | 238.875 | 238.875 |
DD2 | DD Ram | 30 | 20 | 1.5 | 630 | 630 |
* Chú giải: 2 ký tự đầu của MÃ MH cho biết Mặt hàng, ký tự cuối của MÃ MH cho biết Đơn giá (Loại 1 hay Loại 2). |
||||||
ĐƠN GIÁ | ||||||
MÃ MH | MẶT HÀNG | ĐƠN GIÁ | BẢNG THỐNG KÊ | |||
1 | 2 | Số lượng đã bán: | ||||
HD | Đĩa cứng | 49 | 50 | HD | 110 | |
FD | Đĩa mềm | 2.5 | 3 | FD | 70 | |
MS | Mouse | 3 | 3.5 | MS | 95 | |
SD | SD Ram | 13 | 15 | SD | 120 | |
DD | DD Ram | 27 | 30 | DD | 120 |
BẢNG KÊ CHI TIẾT ĐẠI LÝ BƯU ĐIỆN TRONG NGÀY | |||||||
NGÀY | BẮT ĐẦU | KẾT THÚC | SỐ GIỜ | SỐ PHÚT | TỈNH | ĐƠN GIÁ | TIỀN |
13/10 | 13:00:55 | 13:02:56 | 0 | 2.02 | BDG | 1000 | 2,017 ₫ |
17/10 | 20:17:50 | 20:19:01 | 0 | 1.18 | DTP | 1100 | 1,302 ₫ |
18/10 | 8:15:20 | 8:28:10 | 0 | 12.83 | BDG | 1000 | 12,833 ₫ |
19/10 | 14:18:17 | 14:20:26 | 0 | 2.15 | AGG | 1100 | 2,365 ₫ |
ĐƠN GIÁ | BẢNG THỐNG KÊ | ||||||
Tỉnh | Đơn giá | Số cuộc gọi từng tỉnh: | |||||
AGG | 1100 | AG | 1 | ||||
BDG | 1000 | BD | 2 | ||||
DTP | 1100 | DTP | 1 | ||||
HNI | 3250 | HNI | 0 |
Bảng 1- BẢNG ĐIỂM CHUẨN | Bảng 2- BẢNG ĐIỂM HỌC BỔNG | ||||||||||||
Mã ngành |
Ngành thi |
Điểm chuẩn 1 |
Điểm chuẩn 2 |
Mã ngành | A | B | C | D | |||||
A | Máy tính | 19 | 20 | Điểm HB | 25 | 23 | 21 | 19 | |||||
B | Điện tử | 17 | 18 | ||||||||||
C | Cơ khí | 15 | 16 | ||||||||||
D | Hóa | 13 | 14 | ||||||||||
KẾT QUẢ TUYỂN SINH NĂM 2005 | |||||||||||||
Mã số |
Họ | Tên |
Ngành thi |
Khu vực |
Toán | Lý | Hóa | Điểm chuẩn | Tổng điểm |
Kết quả |
Điểm HB | HB | |
C203 | Lý | Mạnh | Cơ khí | 2 | 2 | 6 | 3 | 16 | 11 | Rớt | 21 | ||
A208 | Lâm | Sơn | Máy tính | 2 | 4 | 3 | 5 | 20 | 12 | Rớt | 25 | ||
A205 | Nguyễn | Tùng | Máy tính | 2 | 5 | 4 | 4 | 20 | 13 | Rớt | 25 | ||
A101 | Lê | Trung | Máy tính | 1 | 5 | 8 | 7 | 19 | 20 | Đậu | 25 | ||
B102 | Kiều | Nga | Điện tử | 1 | 6 | 5 | 5 | 17 | 16 | Rớt | 23 | ||
D107 | Lê | Hoa | Hóa | 1 | 8 | 6 | 5 | 13 | 19 | Đậu | 19 | Có | |
D204 | Phạm | Uyên | Hóa | 2 | 9 | 9 | 7 | 14 | 25 | Đậu | 19 | Có | |
C106 | Trần | Hùng | Cơ khí | 1 | 10 | 8 | 8 | 15 | 26 | Đậu | 21 | Có |
BẢNG THÔNG TIN RÚT TRÍCH CỦA CÁC THÍ SINH DỰ THI KHỐI A | ||||||||||||
Mã số |
Họ | Tên |
Ngành thi |
Khu vực |
Toán | Lý | Hóa | Điểm chuẩn | Tổng điểm |
Kết quả |
Điểm HB | HB |
A208 | Lâm | Sơn | Máy tính | 2 | 4 | 3 | 5 | 20 | 12 | Rớt | 25 | |
A205 | Nguyễn | Tùng | Máy tính | 2 | 5 | 4 | 4 | 20 | 13 | Rớt | 25 | |
A101 | Lê | Trung | Máy tính | 1 | 5 | 8 | 7 | 19 | 20 | Đậu | 25 |
Tỉ giá: | 15,800 | ||||||||
STT |
MÃ HÀNG |
TÊN HÀNG |
NGÀY SX | NHẬP | XUẤT |
SỐ LƯỢNG |
ĐƠN GIÁ (USD) |
TRỊ GIÁ (VNĐ) |
KHUYẾN MÃI |
4 | MDT | Máy điện thoại | 1/12/2005 | x | 45 | 150 | 106,650,000 | Có khuyến mãi | |
8 | MDT | Máy điện thoại | 1/28/2005 | x | 15 | 180 | 42,660,000 | ||
3 | ML | Máy lạnh | 1/3/2005 | x | 25 | 250 | 98,750,000 | ||
6 | ML | Máy lạnh | 1/6/2005 | x | 10 | 270 | 42,660,000 | ||
7 | MPT | Máy photo | 1/20/2005 | x | 50 | 400 | 300,200,000 | Có khuyến mãi | |
2 | MPT | Máy photo | 1/2/2005 | x | 30 | 480 | 227,520,000 | ||
9 | TL | Tủ lạnh | 1/17/2005 | x | 30 | 280 | 132,720,000 | Có khuyến mãi | |
10 | TL | Tủ lạnh | 1/20/2005 | x | 8 | 300 | 36,024,000 | Có khuyến mãi | |
1 | TV | Ti vi | 1/18/2005 | x | 50 | 200 | 158,000,000 | Có khuyến mãi | |
5 | TV | Ti vi | 1/5/2005 | x | 15 | 220 | 52,140,000 | ||
Tổng cộng: | 278 | 2730 | 1,197,324,000 | 183 | |||||
BẢNG HÀNG HÓA: | |||||||||
Đơn giá (USD) | BẢNG THỐNG KÊ: | ||||||||
Mã hàng |
Tên hàng | Nhập | Xuất |
Mã hàng |
Tổng SL nhập | Tổng SL xuất | |||
TV | Ti vi | 200 | 220 | TV | 50 | 15 | |||
ML | Máy lạnh | 250 | 270 | ML | 25 | 10 | |||
MPT | Máy photo | 450 | 480 | MPT | 50 | 30 | |||
TL | Tủ lạnh | 280 | 300 | TL | 30 | 8 | |||
MDT | Máy điện thoại | 150 | 180 | MDT | 45 | 15 |
STT |
MÃ HÀNG |
TÊN HÀNG |
NGÀY SX | NHẬP | XUẤT |
SỐ LƯỢNG |
ĐƠN GIÁ (USD) |
TRỊ GIÁ (VNĐ) |
KHUYẾN MÃI |
2 | MPT | Máy photo | 1/2/2005 | x | 30 | 480 | 227,520,000 | ||
3 | ML | Máy lạnh | 1/3/2005 | x | 25 | 250 | 98,750,000 | ||
5 | TV | Ti vi | 1/5/2005 | x | 15 | 220 | 52,140,000 | ||
6 | ML | Máy lạnh | 1/6/2005 | x | 10 | 270 | 42,660,000 | ||
4 | MDT | Máy điện thoại | 1/12/2005 | x | 45 | 150 | 106,650,000 | Có khuyến mãi |
Mã hàng | Tên hàng | Số lượng | Thành tiền | THUẾ | Thuế | Trả trước | Còn lại |
G06N | Gấm T.hải | 250 | 18,750,000 | 281,250 | 281,250 | 14,062,500 | 4,687,500 |
K02X | Vải Katê | 120 | 840,000 | 10,080 | 10,080 | 420,000 | 420,000 |
K03N | Vải Katê | 180 | 1,260,000 | 15,120 | 15,120 | 630,000 | 630,000 |
K10X | Vải Katê | 220 | 1,540,000 | 26,950 | 26,950 | 770,000 | 770,000 |
S04N | Vải Silk | 180 | 5,400,000 | 81,000 | 81,000 | 4,050,000 | 1,350,000 |
S05N | Vải Silk | 200 | 6,000,000 | 90,000 | 90,000 | 4,500,000 | 1,500,000 |
T01X | Vải Tole | 150 | 1,800,000 | 21,600 | 21,600 | 900,000 | 900,000 |
X06X | Vải xô | 140 | 4,900,000 | 73,500 | 73,500 | 2,450,000 | 2,450,000 |
X09N | Vải xô | 150 | 5,250,000 | 91,875 | 91,875 | 3,937,500 | 1,312,500 |
BẢNG 1 | BẢNG 2 | ||||||
Mã số | Tên hàng | ĐG (đ/m) | Từ tháng | 1 | 4 | 9 | |
K | Vải Katê | 7000 | Tỉ lệ | 1.20% | 1.50% | 1.75% | |
G | Gấm T.hải | 75000 | |||||
T | Vải Tole | 12000 | Từ tháng 01 -> tháng 03: Tỉ lệ = 1.2% | ||||
S | Vải Silk | 30000 | Từ tháng 04 -> tháng 09: Tỉ lệ = 1.5% | ||||
X | Vải xô | 35000 | Từ tháng 09 -> tháng 12: Tỉ lệ = 1.75% | ||||
BẢNG THỐNG KÊ | |||||||
SỐ LƯỢNG | |||||||
Tháng | 1 -> 3 | 4 -> 6 | |||||
Vải Katê | 300 | 0 | |||||
Vải Tole | 150 | 0 |
STT | HỌ TÊN | MÃ NV |
TÊN ĐƠN VỊ |
SỐ LƯỢNG SP |
LƯƠNG SP | BHXH | HỆ SỐ | THU NHẬP |
TẠM ỨNG |
THUẾ | THỰC LÃNH |
1 | An | 01DH4 | SX-PX1 | 300 | |||||||
2 | Bình | 02NH2 | SX-PX2 | 150 | |||||||
3 | Công | 03NH6 | QL-PX1 | 100 | |||||||
4 | Danh | 04DH4 | QL-PX2 | 100 | |||||||
5 | Đào | 05NH2 | SX-PX3 | 180 | |||||||
6 | Giang | 06DH2 | SX-PX3 | 390 | |||||||
7 | Hùng | 07DH1 | SX-PX1 | 300 | |||||||
8 | Khoa | 08DH7 | QL-PX3 | 120 | |||||||
9 | Loan | 09NH5 | QL-PX4 | 100 | |||||||
10 | Minh | 10NH3 | SX-PX4 | 290 | |||||||
BẢNG ĐƠN GIÁ | BẢNG HỆ SỐ | ||||||||||
SX | QL | Bậc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
PX1 | 180 | 185 | Hệ số | 1.02 | 1.06 | 1.13 | 1.2 | 1.28 | 1.36 | 1.45 | |
PX2 | 110 | 120 | |||||||||
PX3 | 150 | 150 | |||||||||
PX4 | 200 | 215 |
NĂM: | 2018 | ||||||||
Đơn vị tính: USD | |||||||||
Mã hàng | Tên hàng | Mã QG | Số lượng | Ngày bán | Trị giá |
Phí vận chuyển |
Thành tiền | ||
TR20C | Thép tròn 20mm | AU | 50 | 04/04 | 22500 | 6000 | 28500 | ĐK RÚT TRÍCH | |
TR20T | Thép tròn 20mm | AU | 36 | 24/04 | 14400 | 4320 | 18720 | FALSE | |
GO55C | Thép góc 5x5mm | GE | 70 | 02/05 | 36400 | 10500 | 2345 | ||
GO55T | Thép góc 5x5mm | GE | 12 | 24/05 | 5640 | 1800 | 372 | ||
TA10T | Thép tấm 10mm | KO | 60 | 26/05 | 38400 | 6000 | 2220 | ||
TA10C | Thép tấm 10mm | KO | 45 | 12/05 | 31500 | 4500 | 1800 | ||
TA10C | Thép tấm 10mm | KO | 35 | 15/04 | 24500 | 3500 | 28000 | ||
BẢNG 1 | BẢNG 2 | ||||||||
4 Ký tự đầu |
Tên hàng | Mã QG | Đơn giá | Mã QG | Xuất xứ | Giá VC | |||
Cao cấp | Thường | AU | Australia | 120 | |||||
TR20 | Thép tròn 20mm | AU | 450 | 400 | KO | Korea | 100 | ||
TA10 | Thép tấm 10mm | KO | 700 | 640 | GE | Germany | 150 | ||
GO55 | Thép góc 5x5mm | GE | 520 | 470 |
Mã QG | Hàng cao cấp | Hàng thường | ĐIỀU KIỆN QG | LOẠI HÀNG | ĐK | |||||
KO | 29800 | 2220 | FALSE | TRUE | FALSE | |||||
GE | 2345 | 372 | ||||||||
10- Trang trí như bảng tính trên và lưu với tên Bai17.xls. | ||||||||||
Mã hàng | Tên hàng | Mã QG | Số lượng | Ngày bán | Trị giá |
Phí vận chuyển |
Thành tiền | |||
GO55T | Thép góc 5x5mm | GE | 12 | 24/05 | 5640 | 1800 | 372 | |||
TA10T | Thép tấm 10mm | KO | 60 | 26/05 | 38400 | 6000 | 2220 |
Giờ xuất phát: 6:00 | Số Km: 120 | ||||||
STT |
Mã vận động viên |
Tên vận động viên |
Đội |
Giờ kết thúc |
Thành tích |
Vận tốc (Km/h) |
Xếp hạng |
2 | KSVNH | Vũ Ngọc Hoàng | Khách sạn Thanh Bình | 8:20 | 2:20 | 51 Km/h | 1 |
10 | AGVGS | Vũ Giáo Sửu | Bảo vệ TV An Giang | 8:21 | 2:21 | 51 Km/h | 2 |
6 | CANTK | Nguyễn Trần Khải | Công an Thành phố | 8:22 | 2:22 | 51 Km/h | 3 |
8 | TGLDC | Lê Đức Công | Tiền Giang | 8:26 | 2:26 | 49 Km/h | 4 |
7 | TGHDD | Huỳnh Đại Đồng | Tiền Giang | 8:27 | 2:27 | 49 Km/h | 5 |
1 | KSTVM | Trần Vũ Minh | Khách sạn Thanh Bình | 8:30 | 2:30 | 48 Km/h | 6 |
4 | CAHVH | Hồ Văn Hùng | Công an Thành phố | 8:32 | 2:32 | 47 Km/h | 7 |
5 | CAHMQ | Hoàng Mạnh Quân | Công an Thành phố | 8:35 | 2:35 | 46 Km/h | 8 |
3 | KSPDT | Phạm Đình Tấn | Khách sạn Thanh Bình | 8:45 | 2:45 | 44 Km/h | 9 |
9 | TGTAT | Trần Anh Thư | Tiền Giang | 9:00 | 3:00 | 40 Km/h | 10 |
DANH SÁCH ĐỘI | |||
ĐỘI | TÊN ĐỘI | ||
KS | Khách sạn Thanh Bình | ||
CA | Công an Thành phố | ||
TG | Tiền Giang | ||
AG | Bảo vệ TV An Giang |
DANH SÁCH VẬN ĐỘNG VIÊN |
MÃ VĐV | TÊN VĐV | |
HDD | Huỳnh Đại Đồng | ||
HMQ | Hoàng Mạnh Quân | ||
HVH | Hồ Văn Hùng | ||
LDC | Lê Đức Công | ||
NTK | Nguyễn Trần Khải | ||
PDT | Phạm Đình Tấn | ||
TAT | Trần Anh Thư | ||
TVM | Trần Vũ Minh | ||
VGS | Vũ Giáo Sửu | ||
VNH | Vũ Ngọc Hoàng |
ĐỘI | VẬN TỐC TB | XẾP HẠNG | Định dạng cột vận tốc trung bình | |
AG | 51 Km/h | 1 | theo kiểu KM/H. (Vd: 50 Km/h) | |
CA | 48 Km/h | 2 | Xếp hạng: nếu đội nào có Vận tốc trung bình | |
KS | 48 Km/h | 3 | cao nhất thì xếp hạng nhất. | |
TG | 46 Km/h | 4 |
STT |
Mã vận động viên |
Tên vận động viên |
Đội |
Giờ kết thúc |
Thành tích |
Vận tốc (Km/h) |
Xếp hạng |
2 | KSVNH | Vũ Ngọc Hoàng | Khách sạn Thanh Bình | 8:20 | 2:20 | 51 Km/h | 1 |
10 | AGVGS | Vũ Giáo Sửu | Bảo vệ TV An Giang | 8:21 | 2:21 | 51 Km/h | 2 |
6 | CANTK | Nguyễn Trần Khải | Công an Thành phố | 8:22 | 2:22 | 51 Km/h | 3 |
MÃ SỐ | HÌNH THỨC THUÊ | NHẬN MÁY | TRẢ MÁY | THỜI GIAN THUÊ | TIỀN | TIỀN GIẢM | TIỀN PHẢI TRẢ | |
GIỜ | PHÚT | |||||||
01T | Thực hành | 9:00 | 10:30 | 1 | 30 | 4500 | 0 | 4500 |
02I | Internet | 9:05 | 10:00 | 0 | 55 | 5500 | 0 | 5500 |
03M | Check Mail | 14:00 | 14:15 | 0 | 15 | 3500 | 0 | 3500 |
06T | Thực hành | 15:30 | 18:00 | 2 | 30 | 7500 | 1500 | 6000 |
09I | Internet | 19:00 | 20:30 | 1 | 30 | 7000 | 0 | 7000 |
02I | Internet | 10:30 | 15:30 | 5 | 0 | 20000 | 4000 | 16000 |
01I | Internet | 18:10 | 20:15 | 2 | 5 | 8500 | 1700 | 6800 |
05M | Check Mail | 17:00 | 17:15 | 0 | 15 | 3500 | 0 | 3500 |
08T | Thực hành | 9:00 | 11:00 | 2 | 0 | 6000 | 0 | 6000 |
BẢNG 1 | BẢNG THỐNG KÊ | |||||||
MÃ THUÊ | I | T | STT Máy | Doanh thu | Số lần thuê trong ngày | |||
Đơn giá/1 giờ | 4000 | 3000 | 01 | 11300 | 2 | |||
Đơn giá/1 phút | 100 | 50 | 02 | 21500 | 2 | |||
03 | 3500 | 1 |
Tên KH | Quốc tịch | Mã PH | Ngày đến | Ngày đi |
Số ngày ở |
Tiền phòng |
Tiền ăn | Tiền PV |
Tổng cộng |
David | Pháp | L1A-F1 | 9/11/2006 | 9/15/2006 | 5 | 200 | 75000 | 10 | 75210 |
Kim | Korea | L1A-F1 | 9/1/2006 | 9/5/2006 | 5 | 200 | 75000 | 10 | 75210 |
Dũng | Việt Nam | L1A-F3 | 9/21/2006 | 9/30/2006 | 10 | 400 | 50000 | 0 | 50400 |
Nam | Korea | L1B-F2 | 9/10/2006 | 9/15/2006 | 6 | 210 | 60000 | 12 | 60222 |
Hùng | Việt Nam | L1C-F1 | 9/2/2006 | 9/5/2006 | 4 | 120 | 60000 | 0 | 60120 |
Minh | Việt Nam | L2A-F2 | 9/12/2006 | 9/20/2006 | 9 | 270 | 90000 | 0 | 90270 |
John | Mỹ | L2A-F2 | 9/1/2006 | 9/6/2006 | 6 | 180 | 60000 | 12 | 60192 |
Yoo | Korea | L2A-F3 | 9/21/2006 | 9/25/2006 | 5 | 150 | 25000 | 10 | 25160 |
Lee | Korea | L2B-F1 | 9/10/2006 | 9/14/2006 | 5 | 125 | 75000 | 10 | 75135 |
Peter | Anh | L2B-F2 | 9/6/2006 | 9/9/2006 | 4 | 100 | 40000 | 8 | 40108 |
BẢNG ĐƠN GIÁ PHÒNG | BẢNG GIÁ ĂN | ||||||||
Loại phòng | A | B | C | Loại phòng | F1 | F2 | F3 | ||
Lầu | Giá | 15 | 10 | 5 | |||||
L1 | 40 | 35 | 30 | ||||||
L2 | 30 | 25 | 20 | BẢNG THỐNG KÊ TIỀN PHÒNG | |||||
L3 | 20 | 15 | 10 | Loại phòng | A | B | C | ||
L1 | 200820 | 60222 | 60120 | ||||||
L2 | 175622 | 115243 | 0 |
Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !
Bài Viết Mới Nhất